PowerEgg Продуктови Спецификации
ДРОН | ||
---|---|---|
Тегло | 2,100 гр. (батерия и перки вкл.) | |
Размер по диагонал (без перки) | 448мм | |
Размери | 272 мм x 176 мм (в затворено положение) | |
272 мм x 476мм (по време на полет) | ||
Макс. скорост на издигане | 5 м/с (Професионален режим) | |
Макс. скорост на снижаване | 2 м/с (Професионален режим) | |
Прецизност на кръжене | Вертикално: +/- 0.1 м (Когато визуалната ситема за позициониране е активирана, 0.3 - 3.5 м); +/- 1 м Хоризонтално: +/- 0.2 м (Повърхност с ясен образ и подходящо осветление); +/- 1.5 м |
|
Макс. скорост на летене | 13 м/с (Професионален режим) | |
Работна честота | 2.4 GHz | |
Размер на перките | 27см | |
Захранване | 265 W (Кръжене) 450 W (Макс.) | |
Макс. време на летене | Приблизително 23 мин. | |
Макс. ъгъл на летене | 30 градуса | |
Макс. надморска височина | 4,000 м (13,123 ft) | |
Диапазон на работна темп. | 0° - 40°C (32° - 104°F) | |
GPS Режим | GPS and BeiDou | |
Устойчивост на вятър | < 5 ниво |
GIMBAL | |||
---|---|---|---|
Контролируем диапазон при движение напред/назад | 0°- 90° | Контролируем диапазон при завъртане ляво/дясно | -120° - +170° |
Контролируем диапазон при движение напред/назад | 0°- 90° | Контролируем диапазон при завъртане ляво/дясно | -120° - +170° |
Стабилизация | 3 оси (Pitch, roll, yaw) | ||
Контролируема точност | 0.05° |
СТАНДАРТНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ | |
---|---|
Диапазон на работна темп. | 0-40° C(32° - 104°F) |
Батерия | 3000mAh LiPo 1S |
Работно напрежение | 120mA/3.7V |
Време на работа | 10 часа |
Време за зареждане | 2 часа |
Дистанционно управление PowerEgg Maestro | |
---|---|
Диапазон на работна темп. | 0-40° C(32° - 104°F) |
Батерия | 1,500mAh LiPo 1S |
Работно напрежение | 120mA/3.7V |
Време на работа | 20 часа |
Време за зареждане | 3.5 часа |
Оптично позициониране | |
---|---|
Оптично позициониране | ≤ 4 м/с (2м. над земята) |
Обхват на надморската височина | 0.2 - 3.5 м. (0.66 – 13.12 ft) |
Работна среда | Повърхност с ясен образ и |
подходящо осветление на околната среда | |
(Lux> 15) |
зарядно устройство | |
---|---|
Входяща мощност | AC 100—240V |
Честота | 50/60Hz |
Изходящ Порт 1 | 16.8 V ± 0.1 V < 5 A |
Изходящ Порт 2 | 5 V ± 0.1 V < 6 A |
Диапазон на работна темп. | -10° - 45°C (14° - 113°F) |
Номинална мощност | 114W |
КАМЕРА | |
---|---|
Сензор | 1/2.3" CMOS |
Лещи | FOV 95° 15 мм (35 мм еквивалентен формат) f/2.8 |
Обхат ISO | 100 - 1,600 (Снимка) |
100 - 1,600 (Видео) | |
Скорост на затвора | 8 с. до 1/8,000 с. |
Максимален размер на изображението | 4,254 x 3,264 |
2,840 x 2,160 | |
2,560 x 1,920 | |
Режими на неподвижна фотография | Единичен кадър |
Серийно заснемане: 3 / 5 / 10 кадъра | |
Автоматичен експозиционен клин (Auto | |
Exposure Bracketing): 3 / 5 / 7 клин (bracketed) кадъра | |
Самоснимачка: 5 / 10 / 30сек.при 0.3 EV Bias | |
Time-lapse: 1/30 1, 2, 5, 10, 20, 30, 60 сек. | |
UHD: 3,840 x 2,160 | |
Режими на видеозаснемане | FHD: 1,920 x 1,080 |
HD: 1,280 x 720 | |
Micro-SD | |
Поддържани типове SD карти | Максимален капацитет: 64 GBClass 10 или UHS-1 |
Максимален видео битрейт | 60Mbps |
Поддържани файлови формати | FAT32/exFAT |
JPEG, DNG | |
MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) | |
Диапазон на работна темп. | -10° - 40°C (14° - 104°F) |
Базова станция | |
---|---|
Работа | Устройство към Базова станция: 2.400 - 2.483 GHz |
Честота | Базова станция към други устройства:5.725 GHz -5.875 GHz |
Максимално разстояние на предаване | 5 км. (3.1 mi) (Предмет на местни условия и правилник). |
Разстоянието ще бъде по-кратко за CE | |
Диапазон на работна темп. | 0° - 40°C (32° - 104°F) |
Батерия | 2,300 mAh LiPo 1S |
Мощност на предавателя | 20 dbm @ CE, 28 dbm @ FCC |
Работно напрежение | 800 mA / 3.7 V |
Време на работа | 2 часа |
Време за зареждане | 5 часа |
Забавяне | 300 ms |
Батерия | |
---|---|
Капацитет | 6.4AH |
Напрежение | 14.8V |
Батерия | LiPo |
Енергия | 94.8WH |
Нетно тегло | 580 гр. (1.3 lb) |
Диапазон на работна темп. | -10° - 40°C (14° - 104°F) |
Заряден ток | 2C |