PowerEye Продуктови Спецификации
Професионален фокус. Разгледайте подробно.
ДРОН | ||
---|---|---|
Тегло | 3950 гр. (С включени батерия и перки) | |
Размер по диагонал | 650 мм. (Без перки) | |
Размери | 340 мм. x 285 мм. x 296 мм. (в затворено положение) / | |
513 мм x 513мм x 310мм (по време на полет) | ||
Макс. скорост на издигане | 5 м/с (Професионален режим) | |
Макс. скорост на снижаване | 2 м/с (Професионален режим) | |
Прецизност на кръжене | 2 м/с (Професионален режим); Вертикално: +/- 0.1 м. | |
(Активирана визуалната сист.за позициониране. 0.2 - 4.); +/-1m | ||
Хоризонтално: +/- 0.2м. (Повърхност с ясен образ | ||
и подходящо осветление); +/- 1.5м. | ||
Макс. скорост на летене | 18 м/с (Професионален режим) | |
Работна честота | 2.4 GHz | |
Размер на перките | 40см | |
Захранване | 400 W (Кръжене) 800 W (Макс.) | |
Макс. време на летене | Приблизително 29.5 мин. | |
Макс. ъгъл на летене | 35 градуса | |
Макс. надморска височина | 4,000 м (13,123 ft) | |
Диапазон на работна темп. | -10° - 40°C | |
GPS Режим | GPS and BeiDou | |
Устойчивост на вятър | <= 5 ниво |
GIMBAL | |
---|---|
Контролируем диапазон при движение напред/назад | 0°- 90° |
Контролируем диапазон при завъртане ляво/дясно | -180° - +180° |
Стабилизация | 3 оси (Pitch, roll, yaw) |
Контролируема точност | 0.05° |
СТАНДАРТНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ | |
---|---|
Диапазон на работна темп. | 0-40° C(32° - 104°F) |
Батерия | 5000mAh LiPo 1S |
Работно напрежение | 120mA/3.7V |
Време на работа | 35 часа |
Време за зареждане | 5 часа |
Дистанционно управление | |
---|---|
Диапазон на работна темп. | 0-40° C(32° - 104°F) |
Батерия | 1,500mAh LiPo 1S |
Работно напрежение | 120mA/3.7V |
Време на работа | 10 часа |
Време за зареждане | 2 часа |
Оптично позициониране | |
---|---|
Оптично позициониране | ≤ 4 м/с (2м. над земята) |
Обхват на надморската височина | 0.2 - 3.5 м. (0.66 – 13.12 ft) |
Работна среда | Повърхност с ясен образ и |
подходящо осветление на околната среда | |
(Lux> 15) |
зарядно устройство | |
---|---|
Входяща мощност | AC 90—264V |
Честота | 47-63Hz |
Изходящ Порт 1 | 25.5 V ± 0.1 V |
Изходящ Порт 2 | 5 V ± 0.1 V |
Диапазон на работна темп. | -10° - 45°C (14° - 113°F) |
Номинална мощност | 138.5W |
Powereye | |
---|---|
Размер на очертанията | 105*120*90мм. |
Тегло | 537гр. |
Захранване | 12V/5V/3.3V |
Контролен сигнал | UART/SPI/I2C/CAN |
Време на издръжливост | 0.5кг. 21.5м. |
Носещо тегло | 0-2кг. |
Изхвърляне с един клик | Да |
FPV надолу | Да |
FPV напред | Да |
Метод на опаковане | Независими опаковки или контейнери |
КАМЕРА | |
---|---|
Сензор | 4/3" CMOS |
Лещи | Panasonic Lumix G 14мм. F2.5 ASPH (Standard) |
Olympus M.Zuiko 17мм. f/1.8 | |
Olympus M.Zuiko ED 14-42мм. f/3.5-5.6 EZ (zoom) | |
Olympus M.Zuiko  25мм. f1.8 | |
Olympus M.Zuiko 45мм. f1.8 | |
Обхат ISO | 100 - 6,400 (Снимка) |
100 - 1,600 (Видео) | |
Скорост на затвора | 8 с. до 1/8,000 с. |
Максимален размер на изображението | 4640 x 3480 |
2,840 x 2,160 | |
2,560 x 1,920 | |
Режими на неподвижна фотография | Единичен кадър |
Серийно заснемане: 3 / 5 / 7 кадъра | |
Автоматичен експозиционен клин (Auto | |
Exposure Bracketing): 3 / 5 клин (bracketed) кадъра 0.7EV Bias | |
Самоснимачка | |
Режими на видеозаснемане | 4K 4096x2160 |
UHD 3840x2160 | |
Поддържани типове SD карти | Micro-SD card |
Видове | Макс. капацитет: 64 GB. Class 10 или UHS-1 необходим рейтинг |
Максимален видео битрейт | 60Mbps |
Поддържани файлови формати | FAT32/exFAT |
JPEG, DNG | |
MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) | |
Диапазон на работна темп. | -10° - 40°C (14° - 104°F) |
Базова станция | |
---|---|
Работа | Устройство към Базова станция: 2.400 - 2.483 GHz |
Честота | Базова станция към други устройства:5.725 GHz -5.875 GHz |
Максимално разстояние на предаване | 5 км. (3.1 mi) (Предмет на местни условия и правилник). |
Разстоянието ще бъде по-кратко за CE | |
Диапазон на работна темп. | 0° - 40°C (32° - 104°F) |
Батерия | 2,300 mAh LiPo 1S |
Мощност на предавателя | 20 dbm @ CE, 28 dbm @ FCC |
Работно напрежение | 800 mA / 3.7 V |
Време на работа | 1.5 часа |
Време за зареждане | 3 часа |
Забавяне | 300 ms |
Батерия | |
---|---|
Капацитет | 9000mAH |
Напрежение | 22.2V |
Батерия | LiPo |
Енергия | 99.9WH X 2 |
Нетно тегло | 1230 гр. |
Диапазон на работна темп. | -10° - 40°C (14° - 104°F) |
Заряден ток | ≤2C |
SDK | |
---|---|
UAV | Отворено положение на устройството, GPS и друга информация (по-късно) |
Камера | Отворена конфигурация на камерата, снимки, видео, придобиване нa изображение и други функции |
Модул за задачи | Отворете интерфейса за монтиране, протокола за прехвърляне на данни, конфигурацията на портовете и други функции |
Контрол | Отворете контрола на маршрута на самолета,контрол на излитането и други функции |