PowerRay Продуктови Спецификации
PowerRay | |
---|---|
Размери | 465x270x126mm |
Тегло | ~3.8 kg (във въздух) |
Диапазон на работна темп. | 0~40℃ (32° ~104° F ) |
Дълбочина на гмуркане | 30м. |
Tочност на дълбочина | ±10см. |
Максимална скорост | 3Kn (1.5м/с) (Спокойни води) |
Максимално време на плаване | 4 часа (Спокойни води, лека употреба) |
1.5 часа (Спокойни води, ниска скорост-режим круиз) | |
0.5 часа (Спокойни води, висока скорост-режим състезание) | |
Време за зареждане | ≤2.5ч. |
Конфигурация на перките | 3 перки (2 хоризонтални ,1 вертикална) |
Батерия | 94.72Wh(14.8V 6400mAh) LiPo |
Времеви цикъл на батерията | ≥100 |
Камера | |
---|---|
Лещи | FOV 95° (Във въздуха) F2.8 |
Сензор | 1/2.3 inch CMOS, Ефективни пиксели:12M |
Размер на изображението | 12M: 4000x3000 4:3 (по подразбиране) |
8M: 3840x2160 16:9 | |
5M: 2560x1920 4:3 | |
Видео резолюция | 4K: 3840x2160бр> 25fps (по подразбиране) |
1440P:2560x1440 50fps |
|
FHD  1920x1080 30/60fps | |
ISO | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 |
Серийно заснемане | 1/3/5 кадъра |
Памет | 32G/64G |
Светлини | |
---|---|
Мощност | 3Wx2 |
Яркост | 450 лумени (с димиращ контрол) |
Цветна температура | 6500K |
Живо предаване | |
---|---|
Качество | 720P 25fps/1080P 30fps |
Макс. разстояние на предаване | 450 лумени (с димиращ контрол) |
Работна честота | 2.4~2.483GHz |
EIRP | ≤20dbm |
Забавяне | ≤300ms |
Fishfinder (Сонар за търсене на риба) | |
---|---|
Работна честота | 125 KHz |
Ъгъл на откриване | 30° |
Дълбочина на откриване | 0.6-40м. |
Диапазон на работна темп. | 0~40℃ |
Безжичен интернет | 2.4~2.483GHz |
EIRP | ≤20dbm |
Wi-Fi обхват | 90м. |
Резолюция | 0.1м. |
Време на работа | ≥2 часа |
Време за зареждане | ≤3 часа |
Дистанционно управление | |
---|---|
Работна честота | 2.4~2.483GHz |
EIRP | ≤20dbm |
Макс. разстояние на предаване | 10м. |
Батерия | 3000mAh LiPo 1S |
Време на работа | ≥20 часа |
Време за зареждане | ≤3.5 часа |
Диапазон на работна темп. | 0~40℃ |
Размер на поддържаното мобилно устройство | 41~175мм. |
Базова станция | |
---|---|
Работна честота | 2.4~2.483GHz |
EIRP | ≤20dbm |
Батерия | 3000mAh LiPo 1S |
Време на работа | ≥3 часа |
Време за зареждане | ≤2.5 часа |
Комуникационен кабел | |
---|---|
Диаметър | 4.2мм. |
Дължина | 50м./70м. |
Работна сила | 30кг. |
Зарядно устройство | |
---|---|
Входяща мощност | AC100-240V 50/60Hz 1.6A |
Изходяща мощност | 116.8V/4.5A (M16 waterproof connector) |
Изходяща мощност | 25.0V/2.0A(M12 waterproof connector) |
Изходяща мощност | 35.0V/2.0A (Micro USB) |
Изходяща мощност | 45.0V/0.2A (USB) |
Примамка (Bait Drop) | |
---|---|
Тегло | 8гр. |
Поддържано тегло | ≤120гр.(във вода) |
VR очила | |
---|---|
FOV | 100° |
IPD | 53~77мм. |
Размер на поддържаното мобилно устройство | 4.7'~5.5' |
Wear Glass | Да |
Приложение | |
---|---|
iOS | iOS 8.0 или по-нов |
Android | Android 4.2 или по-нов |
Размер на поддържаното мобилно устройство |